Topos associés - Pic de la Belle Etoile
- Pic de la Belle Etoile, Face Est par les Sept-Laux (D+ 1650m / Ski 2.3)
- Pic de la Belle Etoile, Versant Nord (D+ 1300m / Ski 3.3)GPX
- Grand Tour de Belle Etoile par Vache et Vouteret (D+ 1860m / Ski 3.3)
- Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, de Prabert (D+ 1700m / Ski 3.3)GPX
- Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, depuis le Rivier (D+ 1460m / Ski 3.3)GPX
- Traversée de Belledonne, Du Collet d'Allevard au Pleynet (D+ 5000m / Ski 3.3)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
11.04.25 | Belle étoile , Jasse | domibonnet38 | |
Météo/températures : grand ciel bleu tte la journée Conditions d'accès/altitude du parking : RAS ( peu de monde ) Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bonnes Descente vers évêque juste détaillé ( les zones de neige diminuent ) Descente Belle étoile vers les lacs en bonnes conditions = surfaces lisses et neige bien revenue ; idem pour descente col de la vache ; descente Aigleton sans surprise à 16h neige de printemps agréable ; descente de la jasse moins bien avec neige un peu lourde mai il était 18h Conditions nivo et activité avalancheuse : rien de nouveau | |||
10.04.25 | Pic de la Belle Etoile, Versant Nord | Jluc38 | |
Météo/températures : Très beau temps, bon regel. Presque frais à l'ombre, vite chaud au soleil. Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Montée à pieds puis crampons jusqu'à 1900. Déchaussage à la descente à 1650. Conditions pour le ski : Neige de printemps en tous versants (un tout petit peu de croûte en haut de la face N), avec 2 cm de poudre due à l'averse d'hier soir (au-dessus de 2000). Première descente versant E très bon avec cette petite poudre et le fond dur réchauffés. Descente face N moyen sur le haut (fond très dur à peine adouci par la petite fraîche), puis c'est bien bon en dessous où le fond n'accroche plus. Conditions nivo et activité avalancheuse : RAs mais cela chauffe fort au soleil. | |||
06.04.25 | Belle étoile ; Jasse | domibonnet38 | |
Météo/températures : grand beau ; 7° le matin à 7h; un peu d'air aux cols et sommets Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bonnes Descente vers l'évêque juste décaillée à 8h30; descente sud belle étoile très bonne ( vers 12h) : neige revenue en surface sur un fond souple ; idem pour la descente aigleton .La descente de la Jasse était aussi plaisante avec une neige revenue en surface sur un fond ferme ( 14h30) .La descente finale sur les piste était très bien avec une neige tassée et pellicule revenue ( pourtant 17h) Conditions nivo et activité avalancheuse : coulées récentes sur montée évêque | |||
04.04.25 | Belle Etoile ; Pra ; Jasse | domibonnet38 | |
Météo/températures : grand beau sans vent Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bonnes à très bonnes . descente avt remontée évêque en neige revenue peu trafolée; descente belle étoile : bonne poudreuse ; descente dent du pra : neige revenue , peu trafolée ; descente casse dans vallon du pra : poudreuse sur le haut ; neige revenue sur fond dur vers le bas ; descente vers Pipay : neige revenue en surface sur fond dur = très bon en hors piste et bon sur les pistes Conditions nivo et activité avalancheuse : quelques coulées récentes partant pentes raides sous rochers | |||
01.04.25 | La Belle Etoile, bleue et grise | Bonatt | |
Météo/températures : très beau le matin, puis brouillard et neige en fin d'après-midi- -1, puis quelques degrés l'après-midi Conditions d'accès/altitude du parking : route noire ( avec biches en randonnée) Altitude de chaussage/déchaussage : 1700m, raisonnablement Conditions pour le ski : plutôt bon, même si le brouillard n'arrange pas. Conditions nivo et activité avalancheuse : très stable |
Valable jusqu'au 20.04 en soirée
Au-dessus de 1800m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : En neige humide.
Risque Naturel : Rares plaques de fond.
Résumé : Départs spontanés : Rares plaques de fond. Déclenchements skieurs : En neige humide.
Stabilité : Neige lourde, pouvant partir au terrain. Quelques instabilités liées au foehn. Le soleil et le net redoux ont accéléré la stabilisation des grosses quantités de neige récente. Départs spontanés : l'essentiel de l'activité avalancheuse naturelle s'est déjà produit. Dimanche, le principal problème sera un éventuel départ d'avalanche de glissement emportant la totalité du manteau jusqu'au terrain. Bien que très rare, le danger est surtout présent dans les raides pentes sommitales les plus chargées, c'est à dira dans un large secteur nord. Plus que la taille des avalanches, c'est surtout la forte densité de la neige mise en mouvement qui est à craindre. Déclenchements provoqués : possibilité de déclencher ponctuellement une avalanche de neige lourde au passage d'un skieur dans une pente suffisamment raide. A noter que le foehn de ce samedi a pu former quelques plaques de neige soufflée dans les versants nord les plus hauts.
Qualité : Qualification de l'enneigement : L'enneigement s'est nettement amélioré suite à l'épisode neigeux des derniers jours, mais reste souvent déficitaire pour la saison. Peu de sous-couche sous 1800/2400 m selon les orientations.. Qualité de la neige samedi : Après un regel nocturne médiocre, la neige sera humide et lourde à skier dimanche, sauf dans les zones d'altitude bien à l'ombre restées en neige plus froide.