Topos associés - Dent du Pra
- Dent du Pra, Traversée NW>NE (D+ 1050m / Ski 4.2)
- Dent du Pra, Versant Nord (D+ 1193m / Ski 3.3)
- Dent du Pra, Par le Col de l'Aigleton (D+ 1535m / Ski 3.3)GPX
- Dent du Pra, versant SO (D+ 1550m / Ski 3.2)
- Dent du Pra, Versant sud (D+ 1350m / Ski 3.2)GPX
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
06.04.25 | Dent du Pra, par l'Aigleton | Carlito blahblah | |
Météo/températures : grand beau, doux. Bon regel Conditions d'accès/altitude du parking : ouvert jusqu'au pont de la betta. Altitude de chaussage/déchaussage : vers 1700m, au niveau du replat avant le Habert; avant ça peut chausser, mais c'est raide et caillouteux (1600m) Conditions pour le ski : TB Bon regel, ça porte bien jusqu'à l'aigleton. Excellent ensuite dans la descente E. Repeautage pour monter à la dent du Pra, au final, je monte par le col du Vouteret, car la neige est moins pourrie; sinon impossible de monter plein sud. Conditions nivo et activité avalancheuse : des purges dans les pentes raides, en toute exposition. Mais RAS ce jour. | |||
04.04.25 | Dent du Pra, Versant Nord / Perdu ski / Retrouvé | Abc38 | |
Météo/températures : Regel correct Conditions d'accès/altitude du parking : Altitude de chaussage/déchaussage : 1350 m à Prapoutel Conditions pour le ski : Montée par les pistes des 7Laux (ça chausse à Prapoutel). Montée par l'arête entre le télésiège Gypaète et la Cime de la Jasse puis l'arête W de la dent du Pra (très bonnes marches). Poudreuse froide en N sous la Dent du Pra Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
04.04.25 | Belle Etoile ; Pra ; Jasse | domibonnet38 | |
Météo/températures : grand beau sans vent Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bonnes à très bonnes . descente avt remontée évêque en neige revenue peu trafolée; descente belle étoile : bonne poudreuse ; descente dent du pra : neige revenue , peu trafolée ; descente casse dans vallon du pra : poudreuse sur le haut ; neige revenue sur fond dur vers le bas ; descente vers Pipay : neige revenue en surface sur fond dur = très bon en hors piste et bon sur les pistes Conditions nivo et activité avalancheuse : quelques coulées récentes partant pentes raides sous rochers | |||
03.04.25 | Dent de Bedina - Dent du Pra - Cime de la Jasse par les couloirs en boucle | elie.poncet | |
Météo/températures : Ciel voilé. Un peu de vent, juste ce qu'il faut. Conditions d'accès/altitude du parking : Route noire Altitude de chaussage/déchaussage : parking (quasi plus de neige sur la piste Bédina) Conditions pour le ski : Montée dent de Bédina : neige parfaite pour monter efficacement Descente dent de Bédina : moquette un poil trop tard Montée dent du Pra : neige décaillée, ça ripe un peu Descente dent du Pra : poudreuse Montée Jasse : poudreuse Descente Jasse : neige humide Descente piste sous la Jasse : neige collante Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
30.03.25 | Une Dent du Pra en famille | AstridG | |
Météo/températures : grand beau, vent fort sur les crêtes grosses chaleurs partout ailleurs Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : excellente poudreuse sur les deux descentes, pistes de plus en plus soupe jusqu’à l’arrivée au parking Conditions nivo et activité avalancheuse : coulées sur les pentes ensoleillées, RAS ailleurs |
Valable jusqu'au 20.04 en soirée
Au-dessus de 1800m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : En neige humide.
Risque Naturel : Rares plaques de fond.
Résumé : Départs spontanés : Rares plaques de fond. Déclenchements skieurs : En neige humide.
Stabilité : Neige lourde, pouvant partir au terrain. Quelques instabilités liées au foehn. Le soleil et le net redoux ont accéléré la stabilisation des grosses quantités de neige récente. Départs spontanés : l'essentiel de l'activité avalancheuse naturelle s'est déjà produit. Dimanche, le principal problème sera un éventuel départ d'avalanche de glissement emportant la totalité du manteau jusqu'au terrain. Bien que très rare, le danger est surtout présent dans les raides pentes sommitales les plus chargées, c'est à dira dans un large secteur nord. Plus que la taille des avalanches, c'est surtout la forte densité de la neige mise en mouvement qui est à craindre. Déclenchements provoqués : possibilité de déclencher ponctuellement une avalanche de neige lourde au passage d'un skieur dans une pente suffisamment raide. A noter que le foehn de ce samedi a pu former quelques plaques de neige soufflée dans les versants nord les plus hauts.
Qualité : Qualification de l'enneigement : L'enneigement s'est nettement amélioré suite à l'épisode neigeux des derniers jours, mais reste souvent déficitaire pour la saison. Peu de sous-couche sous 1800/2400 m selon les orientations.. Qualité de la neige samedi : Après un regel nocturne médiocre, la neige sera humide et lourde à skier dimanche, sauf dans les zones d'altitude bien à l'ombre restées en neige plus froide.